線上購物 霹靂線上看
選單
霹靂英雄
霹靂作品
霹靂消息

每月營業額報告

年月份 營收金額 去年同期 增減金額 增減百分比
2023年12月 28,796 38,706 -9,910 -25.60%
2023年11月 27,416 33,631 -6,215 -18.48%
2023年10月 26,618 31,885 -5,267 -16.52%
2023年09月 19,729 32,732 -13,003 -39.73%
2023年08月 23,446 29,656 -6,210 -20.94%
2023年07月 24,243 35,869 -11,626 -32.41%
2023年06月 26,431 31,742 -5,311 -16.73%
2023年05月 25,860 28,810 -2,950 -10.24%
2023年04月 24,088 32,090 -8,002 -24.94%
2023年03月 30,611 29,244 1,367 4.67%
2023年02月 27,270 38,531 -11,261 -29.23%
2023年01月 35,089 37,171 -2,082 -5.60%
2022年12月 38,706 42,283 -3,577 -8.46%
2022年11月 33,631 35,274 -1,643 -4.66%
2022年10月 31,885 37,867 -5,982 -15.80%
2022年09月 32,732 32,305 427 1.32%
2022年08月 29,656 31,572 -1,916 -6.07%
2022年07月 35,869 33,987 1,882 5.54%
2022年06月 31,742 36,056 -4,314 -11.96%
2022年05月 28,810 33,440 -4,630 -13.85%
2022年04月 32,090 37,892 -5,802 -15.31%
2022年03月 29,244 35,453 -6,209 -17.51%
2022年02月 38,531 31,409 7,122 22.68%
2022年01月 37,171 40,495 -3,324 -8.21%
2021年12月 42,283 37,737 4,546 12.05%
2021年11月 35,274 33,005 2,269 6.87%
2021年10月 37,867 44,589 -6,722 -15.08%
2021年09月 32,305 34,260 -1,955 -5.71%
2021年08月 31,572 40,550 -8,978 -22.14%
2021年07月 33,987 35,778 -1,791 -5.01%
2021年06月 36,056 37,107 -1,051 -2.83%
2021年05月 33,440 38,396 -4,956 -12.91%
2021年04月 37,892 33,621 4,271 12.70%
2021年03月 35,453 39,638 -4,185 -10.56%
2021年02月 31,409 40,234 -8,825 -21.93%
2021年01月 40,495 49,666 -9,171 -18.47%
2020年12月 37,737 42,592 -4,855 -11.40%
2020年11月 33,005 49,681 -16,676 -33.57%
2020年10月 44,589 46,341 -1,752 -3.78%
2020年09月 34,260 43,986 -9,726 -22.11%
2020年08月 40,550 53,727 -13,177 -24.53%
2020年07月 35,778 49,098 -13,320 -27.13%
2020年06月 37,107 47,791 -10,684 -22.36%
2020年05月 38,396 49,546 -11,150 -22.50%
2020年04月 33,621 49,952 -16,331 -32.69%
2020年03月 39,638 60,601 -20,963 -34.59%
2020年02月 40,234 55,292 -15,058 -27.23%
2020年01月 49,666 46,102 3,564 7.73%
單位:新台幣仟元